Pewarta : Syafrans
SINKRONISASI PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS PENDUKUNG PANCAKARSA (BOGOR MEMBANGUN) DALAM RPJMD 2018-2023 DAN RENCANA STRATEGIS DINAS 2018-2023
- Betonisasi Jalan;
- Penyediaan Jalur Pedestrian Pada Ruas Jalan Tegar Beriman, Kawasan Pakansari
- Terbangunnya Jalan Poros Tengah Timur;
- Terbangunnya Jalan Bojong Gede – Kemang;
- Terbangunnya Jalan Lingkar Kebun Raya Cibinong;
- Terbangunnya Jalan Bantar karet – Pabangbon;
- Revitalisasi Jembatan Rawayan/Jembatan Gantung;
- Terbangunnya Jalan Khusus Tambang;
- Penataan Simpang Daralon;
- Revitalisasi Situ Pemda;
- Pedestrian perkotaan/ pedestrian tegar beriman;
- Pedoman Teknis Infrastruktur Desa dan Kelurahan;
- Terbangunnya Poros Barat Timur Stadion Pakansari;
- Terbangunnya Jalan Dramaga – Babakan; dan
- Peningkatan Jalan Rancabungur Galuga.
- Sodetan Situ Kabantenan dan Situ Cikaret

KEGIATAN 2019 YANG MENDUKUNG PANCAKARSA
| NO. | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KEGIATAN STRATEGIS PANCAKARSA |
| 1 | Persiapan Pembebasan Tanah Ruas Jalan Poros Tengah Timur | 48.111.000,- | Terbangunnya Jalan Poros Tengah – Timur |
| 2 | Pembebasan Tanah Ruas Jalan Bojong Gede – Kemang | 40.219.001.000,-
|
Terbangunnya Bojong Gede – Kemang sisa lahan 1.1 Ha akan diappraisal kembali di perubahan anggaran |
| 3 | Pemeliharaan Aset Jalan Baru Bojong Gede – Kemang | 400.000.000,-
|
|
| 4 | Pembebasan Tanah Ruas Jalan Lingkar LIPI
|
11.700.000.000,-
|
Terbangunnya Jalan Lingkar Kebun Raya Cibinong pembebasan lahan telah selesai |
| 5 | Peningkatan Ruas Jalan Barengkok – Pabangbon
(Sta. 0+000 – Sta. 2+300) |
3.517.575.000,-
|
Terbangunnya Jalan Bantar Karet – Pabangbon sedang dilaksanakan
|
| 6 | Peningkatan Ruas Jalan Barengkok – Pabangbon
(Sta. 2+300 – Sta. 9+300) (Banprov) |
15.000.000.000,-
|
|
| 7 | Pembebasan Tanah Lingkar Terminal Parung | 64.300.000,- | Pembangunan Jalan Lingkar Parung Menunggu dokumen perencanaan |
| 8 | Persiapan Pembebasan Tanah Situ Kabantenan | 73.561.000,- | Terbangunnya Sodetan Situ Kabantenan dan Situ Cikaret kegiatan pengukuran |
| 9 | Monitoring dan Bantuan Teknis Penyelengaraan Infrastruktur Desa Standar pembangunan penyelenggaraan infrastruktur Desa | 305.994.000,-
|
Betonisasi Jalan |
| Revitalisasi Jembatan Rawayan/Jembatan Gantung |
| Monitoring dan Bantuan Teknis Penyelengaraan Infrastruktur Desa Standar pembangunan penyelenggaraan infrastruktur Desa | 305.994.000,-
|
Betonisasi Jalan | |||
| Revitalisasi Jembatan Rawayan/Jembatan Gantung | |||||
| JUMLAH SELURUHNYA | 71.385.542.000,- | ||||
KEGIATAN 2020 YANG MENDUKUNG PANCAKARSA
| NO. | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KEGIATAN STRATEGIS PANCAKARSA |
| 1 | Pembangunan Jalur Pedestrian Jalan Kandang Roda – Pakansari |
10.000.000.000,- |
Penyediaan Jalur Pedestrian pada Ruas Jalan Tegar Beriman dan Pakansari |
| 2 | Pembebasan Tanah Ruas Jalan Poros Tengah Timur | 100.000.000,- | Terbangunnya Jalan Poros Tengah – Timur
Terbangunnya Bojong Gede – Kemang |
| 3 | Pembangunan Jalan Bojong Gede – Kemang | 30.656.572.000,- | |
| 4 | Pembebasan Tanah Ruas Jalan Lingkar LIPI | 850.000.000,- | Terbangunnya Jalan Lingkar Kebun Raya Cibinong |
| 5 | Pembangunan Jembatan Kalibaru II pada Ruas Jalan Lingkar Kebun Raya Cibinong (Botanical Garden) | 3.000.000.000,- | Terbangunnya Jalan Bantar Karet – Pabangbon |
| 6 | Pemeliharaan Jalan Barengkok – Pabangbon | 269.850.000,- | |
| 7 | Pembebasan Tanah Lingkar Terminal Parung | 1.500.000.000,- | Pembangunan Jalan Lingkar Parung |
| 8 | Pembebasan Tanah Situ Kabantenan | 200.000.000,- | Terbangunnya Sodetan Situ Kabantenan dan Situ Cikaret |
| 9 | Monitoring dan Bantuan Teknis Penyelengaraan Infrastruktur Desa | 300.000.000,- | Betonisasi Jalan |
| Revitalisasi Jembatan Rawayan/Jembatan Gantung | |||
| JUMLAH SELURUHNYA | 46.876.422.000,- | ||

PROGRAM KEGIATAN BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS
| NO | URAIAN | TARGET | ANGGARAN (Rp.) | |
| I | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (2 Kegiatan) | 26.823.283.000,- | ||
| 1. | Pembangunan Jembatan Kali Angke (Jalur Cepat) pada Ruas Jalan Sukahati-Jampang (Sta. 10+000) | 1 Jembatan | 16.000.000.000,- | |
| 2. | Peningkatan Ruas Jalan Citeureup-Citaringgul | 1.630 M | 10.823.283.000,- | |
| II | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (6 Kegiatan) | 7.134.257.000,- | ||
| 1. | Biaya Penunjang DAK bidang Irigasi | 5 Kegiatan | 356.712.850,- | |
| 2. | Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I Cipamingkis | 1 D.I | 3.727.544.150,- | |
| 3. | Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I Cinangka | 1 D.I | 700.000.000,- | |
| 4. | Rehabilitasi Fungsi Jaringan D.I Cadas Leueur II | 1 D.I | 700.000.000,- | |
| 5. | Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I Cihoa | 1 D.I | 750.000.000,- | |
| 6. | Rehabilitasi Fungsi Jaringan D.I Cibuntu | 1 D.I | 900.000.000,- | |
| III | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minuman dan Air Limbah (4 Kegiatan) | 17.937.714.000,- | ||
| 1. | Perluasan Pembangunan SPAM dan Pembangunan Baru Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Layanan SPAM (DAK Reguler) | 9 Paket | 3.274.186.000,- | |
| 2. | Perluasan Pembangunan SPAM dan Peningkatan SPAM (DAK Penugasan) | 6 Paket | 4.363.528.000,- | |
| 3. | Pembangunan IPAL Komunal (DAK Reguler) | 17 IPAL Komunal | 7.500.000.000,- | |
| 4. | Pembangunan Tangki Septik Individual (DAK Penugasan) | 592 Tangki Septik Individual | 2.800.000.000,- | |
| Jumlah (3 Program 12 Kegiatan) | 51.895.254.000,- | |||
PROGRAM KEGIATAN BERSUMBER DARI BANPROV JABAR
| NO | URAIAN | TARGET | ANGGARAN (Rp.) | |
| I | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (1 Kegiatan) | 15.000.000.000,- | ||
| 1. | Peningkatan Jalan Barengkok – Pabangbon | 7.270 M | 15.000.000.000,- | |
| Jumlah (1 Program 1 Kegiatan) | 15.000.000.000,- | |||
PROGRAM KEGIATAN BERSUMBER DARI BANKEU DKI JAKARTA
| NO | URAIAN | TARGET | ANGGARAN (Rp.) | |
| I | Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong (1 Kegiatan) | 1.000.000.000,- | ||
| 1. | Pembangunan Drainasae Vertikal | 5 Kelurahan/Desa (DAS Ciliwung) | 1.000.000.000,- | |
| Jumlah (1 Program 1 Kegiatan) | 1.000.000.000,- | |||
Foto Kegiatan DPUPR
Kegiatan Penyerahan Bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Desa Mekarwangi Kecamatan Cariu


Kegiatan Penyedotan Lumpur Tinja di Perumahan Puri Cibinong


Kegiatan Bersih-Bersih Bantaran Sungai Cimantiri/ Kali Cisadane Empang


Kegiatan Konsolidasi Proses Hibah BMN Bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional


